Dictionary English → German: polls | Translation 1 - 17 of 17 |
| English | German | |||||
| – | |||||
| polls | 303 Wahlen {pl} | |||||
| pol. sociol. polls [opinion polls] | Umfragen {pl} | |||||
| 2 Words | ||||||
| pol. exit polls | Nachwahlbefragungen {pl} | |||||
| pol. exit polls | Wahltagsbefragungen {pl} | |||||
| opinion polls {pl} | Meinungsforschung {f} | |||||
| 3 Words | ||||||
| at the polls [also fig.] | an den Wahlurnen [auch fig.] | |||||
| at the polls [also fig.] | an der Wahlurne [auch fig.] | |||||
| 4 Words | ||||||
| pol. to go to the polls | wählen gehen | |||||
| to go to the polls | zur Wahl gehen | |||||
| to trail in the polls | in den Umfragen hinterherhinken | |||||
| defeat at the polls {pl} | Wahlniederlage {f} | |||||
| going to the polls {pl} | Urnengang {m} | |||||
| pol. losses at the polls | Wählerverluste {pl} | |||||
| 5+ Words | ||||||
| until after the polls closed | bis die Wahllokale geschlossen haben | |||||
| idiom to be punished at the polls | vom Wähler abgestraft werden | |||||
| pol. a measurable uptick in the polls | ein messbarer Aufwärtstrend {m} in den Umfragen | |||||
| pol. low ratings {pl} in the polls | Umfrageloch {n} | |||||
| » See 1 more translations for polls within comments |
Feel free to link to this translation! Permanent link: http://www.dict.cc/?s=polls
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.009 sec
Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!
Search time: 0.009 sec