| English | German | |
| powerful {adj} [impressive] | 365 beeindruckend [Film, Darstellung] | |
| gritty {adj} [fig.] [portrayal, account] | 88 ungeschminkt [fig.] [Darstellung, Bericht] | |
| objective {adj} [e.g. representation etc.] | 30 sachgerecht [z. B. Darstellung usw.] | |
| fictitious {adj} | 7 unwahr [Behauptung, Darstellung] | |
| what you see is what you get <WYSIWYG> | [wirklichkeitsgetreue Darstellung auf dem Bildschirm] | |
| multi-page {adj} [attr.] | mehrseitig [z. B. Brief, Darstellung (auch in elektronischen Medien)] | |
| broad-brush {adj} | pauschal [Aussage, Darstellung] | |
| diagraming {adj} {pres-p} [Am.] [representing sth. in graphic form] | schematisierend [z. B. Verbindungen in einer Darstellung / einem Schaltbild] | |
| MedTech. by ultrasound tomography {adj} {adv} [postpos.] | ultraschalltomographisch [Untersuchung, Darstellung usw.] | |
| comp. full-screen {adj} | vollflächig [z. B. Bildschirmanzeige / -darstellung] | |
| realistically {adv} [report, rendition, representation] | wirklichkeitsgetreu [Wiedergabe, Darstellung] | |
Nouns |
| pol. relig. effigy | 896 [Puppe oder bildhafte Darstellung einer verhassten Person] | |
| blueprint [fig.] | 311 Plan {m} [zeichnerische Darstellung] | |
| portrayal [verbal description] | 118 Schilderung {f} [Darstellung] | |
| depiction [portrayal] | 49 Zeichnung {f} [Darstellung, Schilderung] | |
| sketch | 47 Abriss {m} [kurze Darstellung] | |
| outline | 39 Zeichnung {f} [Darstellung] | |
| theatre ham [acting ] | 32 Schmierentheater {n} [ugs.] [übertriebene oder schlechte Darstellung] | |
| sketch | 24 Schaubild {n} [vereinfachende Darstellung] | |
| abstract [summary] | 18 Abriss {m} [knappe Darstellung, Zusammenfassung] | |
| theatre pantomime [mime] | 16 Pantomime {f} [Darstellung] | |
| philos. relig. summa | 7 Summa {f} [zusammenfassende Darstellung] | |
| philos. relig. summa | 7 Summe {f} [veraltet] [zusammenfassende Darstellung] | |
| art lit. relig. agnification [rare] | 6 [Darstellung von Personen als Schafe oder Lämmer] | |
| acad. ethn. ethnography [science and literary work about ethnographic matters] | 5 Ethnografie {f} [Wissenschaft und ethnografische Darstellung] | |
| graticule | 5 Netz {n} [grafische Darstellung] | |
| brief outline | Abriss {m} [kurze Darstellung] | |
| MedTech. image matrix | Bildmatrix {f} [Bildpunktraster in 2D-Darstellung] | |
| photo. false-color image [Am.] | Falschfarbendarstellung {f} [auch: Falschfarben-Darstellung] | |
| photo motif | Fotomotiv {n} [Darstellung, z. B. als Aufdruck] | |
| med. case presentation | Kasuistik {f} [kasuistische Darstellung] | |
| med. MedTech. barium swallow [test] | Kontrastmittelschluck {m} [Darstellung von Magen, Dünn- und Dickdarm] | |
| maplewashing [also: maple washing] | Maplewashing {n} [medial verzerrt positive Darstellung Kanadas in sozialen Fragen] | |
| film supporting performance | Nebenrolle {f} [Darstellung] | |
| three-dimensionality | Räumlichkeit {f} [des Sehens, einer Darstellung] | |
| dance rubberlegs | Rubberlegs {pl} [abwechselnde Darstellung von O- und X-Beinen] | |
| tech. schematic view | Schema {n} [ugs.] [schematische Darstellung] | |
| tech. welding specifications [symbolic representation] | Schweißangaben {pl} [symbolische Darstellung] | |
| acad. description of the study | Studienbeschreibung {f} [genauere Darstellung einer Studie] | |
| pol. RadioTV swingometer | Swingometer {n} [selten] [Grafik zur Darstellung von Wählerwanderungen] | |
| comp. MedTech. 4-on-1 image | Viertelbild {n} [Darstellung] | |
2 Words: Nouns |
| math. Egyptian fraction [depiction of a fraction as sum of different unit fractions] | ägyptischer Bruch {m} [Darstellung eines Bruchs als Summe verschiedener Stammbrüche] | |
| first recording [any media, e.g. audio, video, graph, photo] | erste Aufnahme {f} [irgendein Medium, z. B. Audio, Video, graphische Darstellung, Foto] | |
| MedTech. plaque imaging | Plaque-Imaging {n} [Darstellung atherosklerotischer Läsionen] | |
| engin. first-angle projection [European style of positioning projections in engineering drawings] | Projektionsmethode {f} 1 [Europäische Darstellung der Ansichten in einer technischen Zeichnung] | |
| engin. third-angle projection [American style of positioning projections in engineering drawings] | Projektionsmethode {f} 3 [Amerikanische Darstellung der Ansichten in einer technischen Zeichnung] | |
| black box | schwarzer Kasten {m} [vereinfachte Darstellung einer komplexen Struktur] | |
3 Words: Others |
| grossly distorted {adj} {past-p} [representation etc.] | extrem / grob verzerrt [Darstellung etc.] | |
3 Words: Nouns |
| QM quality function deployment <QFD> | Quality Function Deployment {n} <QFD> [Merkmal-Funktions-Darstellung] | |
5+ Words: Verbs |
| to scotch sth. [put an end to] | einer Sache den Boden entziehen [Gerücht, Darstellung] | |
English-German online dictionary developed to help you share your knowledge with others.
More informationContains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English). Thank you!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome!
Questions and Answers